Dual Origin: Taunt/Placate Duration
Enhances
| −3 | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 | +3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taunt Duration | +11.66% | +13.33% | +14.99% | +16.66% | +17.49% | +18.33% | +19.16% |
Enhancement level relative to the character · before enhancement diversification
Versions 5
| Name | Origins | Internal name |
|---|---|---|
| Glasses (Taunt/Placate) | Magic, Mutation | Mutation_Magic_Taunt |
| DNA Resequencing Taunt Boost (Taunt/Placate) | Mutation, Science | Mutation_Science_Taunt |
| Nectanebo's Ankh (Taunt/Placate) | Magic, Natural | Natural_Magic_Taunt |
| Photonic Capacitor (Taunt/Placate) | Science, Technology | Science_Technology_Taunt |
| Agony Grenade (Taunt/Placate) | Natural, Technology | Technology_Natural_Taunt |
Raw data
Loading…