Dual Origin: Resist Damage
Enhances
| −3 | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 | +3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage Resistance | +7% | +8% | +9% | +10% | +10.5% | +11% | +11.5% |
Enhancement level relative to the character · before enhancement diversification
Versions 5
| Name | Origins | Internal name |
|---|---|---|
| Cord (Resist Damage) | Magic, Mutation | Mutation_Magic_Res_Damage |
| Molecular Bonding Resistance Boost (Resist Damage) | Mutation, Science | Mutation_Science_Res_Damage |
| Nectanebo's Gourd (Resist Damage) | Magic, Natural | Natural_Magic_Res_Damage |
| Composite Epidermal Underlay (Resist Damage) | Science, Technology | Science_Technology_Res_Damage |
| Aegis Device (Resist Damage) | Natural, Technology | Technology_Natural_Res_Damage |
Raw data
Loading…