Dual Origin: Slow
Enhances
| −3 | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 | +3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slow | +11.66% | +13.33% | +14.99% | +16.66% | +17.49% | +18.33% | +19.16% |
Enhancement level relative to the character · before enhancement diversification
Versions 5
| Name | Origins | Internal name |
|---|---|---|
| Breastplate (Slow) | Magic, Mutation | Mutation_Magic_Snare |
| Molecular Bonding Deadliness Drain (Slow) | Mutation, Science | Mutation_Science_Snare |
| Crowley's Bracelet (Slow) | Magic, Natural | Natural_Magic_Snare |
| Muscular Atrophier (Slow) | Science, Technology | Science_Technology_Snare |
| Nullifier Device (Slow) | Natural, Technology | Technology_Natural_Snare |
Raw data
Loading…