Dual Origin: Endurance Modification
Enhances
| −3 | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 | +3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endurance Modification | +11.66% | +13.33% | +14.99% | +16.66% | +17.49% | +18.33% | +19.16% |
Enhancement level relative to the character · before enhancement diversification
Versions 5
| Name | Origins | Internal name |
|---|---|---|
| Shoulder-piece (Endurance Modification) | Magic, Mutation | Mutation_Magic_Recovery |
| Genome Alteration: Endurance Modification (Endurance Modification) | Mutation, Science | Mutation_Science_Recovery |
| Nectanebo's Work (Endurance Modification) | Magic, Natural | Natural_Magic_Recovery |
| Adrenal Modifier (Endurance Modification) | Science, Technology | Science_Technology_Recovery |
| Endurance Modification Device (Endurance Modification) | Natural, Technology | Technology_Natural_Recovery |
Raw data
Loading…