Dual Origin: Knockback Distance
Enhances
| −3 | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 | +3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knockback Distance | +21% | +24% | +27% | +30% | +31.5% | +33% | +34.5% |
Enhancement level relative to the character · before enhancement diversification
Versions 5
| Name | Origins | Internal name |
|---|---|---|
| Vambrace (Knockback) | Magic, Mutation | Mutation_Magic_Knockback |
| DNA Resequencing Knockback Boost (Knockback) | Mutation, Science | Mutation_Science_Knockback |
| Li Tieh Kuai's Bottle (Knockback) | Magic, Natural | Natural_Magic_Knockback |
| Kinetic Accelerator (Knockback) | Science, Technology | Science_Technology_Knockback |
| Repulsion Projector (Knockback) | Natural, Technology | Technology_Natural_Knockback |
Raw data
Loading…