Dual Origin: Damage
Enhances
| −3 | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 | +3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | +11.66% | +13.33% | +14.99% | +16.66% | +17.49% | +18.33% | +19.16% |
Enhancement level relative to the character · before enhancement diversification
Versions 5
| Name | Origins | Internal name |
|---|---|---|
| Gauntlet (Damage) | Magic, Mutation | Mutation_Magic_Damage |
| DNA Resequencing Damage Boost (Damage) | Mutation, Science | Mutation_Science_Damage |
| Li Tieh Kuai's Earring (Damage) | Magic, Natural | Natural_Magic_Damage |
| Quantum Balancer (Damage) | Science, Technology | Science_Technology_Damage |
| High Explosive Grenade (Damage) | Natural, Technology | Technology_Natural_Damage |
Raw data
Loading…