Dual Origin: Run Speed Increase
Enhances
| −3 | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 | +3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run Speed | +11.66% | +13.33% | +14.99% | +16.66% | +17.49% | +18.33% | +19.16% |
Enhancement level relative to the character · before enhancement diversification
Versions 5
| Name | Origins | Internal name |
|---|---|---|
| Greaves (Run) | Magic, Mutation | Mutation_Magic_Run |
| Molecular Bonding Run Boost (Run) | Mutation, Science | Mutation_Science_Run |
| Li Tieh Kuai's Goblet (Run) | Magic, Natural | Natural_Magic_Run |
| Transmatrix Bipedal Amplifier (Run) | Science, Technology | Science_Technology_Run |
| Acceleration Device (Run) | Natural, Technology | Technology_Natural_Run |
Raw data
Loading…