Dual Origin: Jumping
Enhances
| −3 | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 | +3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jump | +11.66% | +13.33% | +14.99% | +16.66% | +17.49% | +18.33% | +19.16% |
Enhancement level relative to the character · before enhancement diversification
Versions 5
| Name | Origins | Internal name |
|---|---|---|
| Belt (Jump) | Magic, Mutation | Mutation_Magic_Jump |
| Molecular Bonding Jump Boost (Jump) | Mutation, Science | Mutation_Science_Jump |
| Nectanebo's Phylactery (Jump) | Magic, Natural | Natural_Magic_Jump |
| Centripetal Augmenter (Jump) | Science, Technology | Science_Technology_Jump |
| Hydraulic Device (Jump) | Natural, Technology | Technology_Natural_Jump |
Raw data
Loading…