Dual Origin: Sleep Duration
Enhances
| −3 | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 | +3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleep Duration | +11.66% | +13.33% | +14.99% | +16.66% | +17.49% | +18.33% | +19.16% |
Enhancement level relative to the character · before enhancement diversification
Versions 5
| Name | Origins | Internal name |
|---|---|---|
| Helm (Sleep) | Magic, Mutation | Mutation_Magic_Sleep |
| Molecular Bonding Neuro-Paralysis Boost (Sleep) | Mutation, Science | Mutation_Science_Sleep |
| Crowley's Jewel (Sleep) | Magic, Natural | Natural_Magic_Sleep |
| Hyperbaric Matrix (Sleep) | Science, Technology | Science_Technology_Sleep |
| Neuralyzer Grenade (Sleep) | Natural, Technology | Technology_Natural_Sleep |
Raw data
Loading…