Dual Origin: Recharge Reduction
Enhances
| −3 | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 | +3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recharge Reduction | +11.66% | +13.33% | +14.99% | +16.66% | +17.49% | +18.33% | +19.16% |
Enhancement level relative to the character · before enhancement diversification
Versions 5
| Name | Origins | Internal name |
|---|---|---|
| Amulet (Recharge) | Magic, Mutation | Mutation_Magic_Recharge |
| Molecular Bonding Charge Rate Boost (Recharge) | Mutation, Science | Mutation_Science_Recharge |
| Crowley's Incense (Recharge) | Magic, Natural | Natural_Magic_Recharge |
| Mercurial Theorem (Recharge) | Science, Technology | Science_Technology_Recharge |
| Haste Device (Recharge) | Natural, Technology | Technology_Natural_Recharge |
Raw data
Loading…