Invention: Jumping
Enhances
| Level | Unboosted | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | +11.66% | +12.24% | +12.83% | +13.41% | +13.99% | +14.57% |
| 15 | +19.21% | +20.17% | +21.13% | +22.09% | +23.05% | +24.01% |
| 20 | +25.62% | +26.9% | +28.18% | +29.46% | +30.74% | +32.02% |
| 25 | +32.02% | +33.62% | +35.22% | +36.82% | +38.42% | +40.02% |
| 30 | +34.81% | +36.55% | +38.29% | +40.03% | +41.77% | +43.51% |
| 35 | +36.71% | +38.55% | +40.38% | +42.22% | +44.05% | +45.89% |
| 40 | +38.6% | +40.53% | +42.46% | +44.39% | +46.32% | +48.25% |
| 45 | +40.49% | +42.51% | +44.54% | +46.56% | +48.59% | +50.61% |
| 50 | +42.38% | +44.5% | +46.62% | +48.74% | +50.86% | +52.97% |
Before enhancement diversification
Enhancement
| Name | Origins | Internal name |
|---|---|---|
| Invention: Jumping | All | Crafted_Jump |
Recipes 9
| Level | Salvage | Vendor price | Crafting cost | Memorized crafting cost |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Luck Charm, Simple Chemical | 700 | 1,400 | 700 |
| 15 | Luck Charm, Simple Chemical | 1,450 | 2,900 | 1,500 |
| 20 | Luck Charm, Simple Chemical | 6,550 | 13,100 | 6,600 |
| 25 | Luck Charm, Simple Chemical | 7,100 | 14,200 | 7,100 |
| 30 | Improvised Cybernetic, Scientific Theory | 12,450 | 16,600 | 8,300 |
| 35 | Improvised Cybernetic, Scientific Theory | 18,825 | 25,100 | 12,600 |
| 40 | Improvised Cybernetic, Scientific Theory | 29,775 | 39,700 | 19,900 |
| 45 | Spirit Thorn, Silver | 70,900 | 70,900 | 35,500 |
| 50 | Spirit Thorn, Silver | 185,800 | 185,800 | 92,900 |
Raw data
Loading…