Invention: Confusion Duration
Enhances
| Level | Unboosted | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | +11.66% | +12.24% | +12.83% | +13.41% | +13.99% | +14.57% |
| 15 | +19.21% | +20.17% | +21.13% | +22.09% | +23.05% | +24.01% |
| 20 | +25.62% | +26.9% | +28.18% | +29.46% | +30.74% | +32.02% |
| 25 | +32.02% | +33.62% | +35.22% | +36.82% | +38.42% | +40.02% |
| 30 | +34.81% | +36.55% | +38.29% | +40.03% | +41.77% | +43.51% |
| 35 | +36.71% | +38.55% | +40.38% | +42.22% | +44.05% | +45.89% |
| 40 | +38.6% | +40.53% | +42.46% | +44.39% | +46.32% | +48.25% |
| 45 | +40.49% | +42.51% | +44.54% | +46.56% | +48.59% | +50.61% |
| 50 | +42.38% | +44.5% | +46.62% | +48.74% | +50.86% | +52.97% |
Before enhancement diversification
Enhancement
| Name | Origins | Internal name |
|---|---|---|
| Invention: Confusion Duration | All | Crafted_Confuse |
Recipes 9
| Level | Salvage | Vendor price | Crafting cost | Memorized crafting cost |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Human Blood Sample, Computer Virus, Brass | 950 | 1,900 | 1,000 |
| 15 | Human Blood Sample, Computer Virus, Brass | 2,000 | 4,000 | 2,000 |
| 20 | Human Blood Sample, Computer Virus, Brass | 9,150 | 18,300 | 9,200 |
| 25 | Human Blood Sample, Computer Virus, Brass | 9,950 | 19,900 | 10,000 |
| 30 | 2 × Masterwork Weapon, Alchemical Silver | 17,400 | 23,200 | 11,600 |
| 35 | 2 × Masterwork Weapon, Alchemical Silver | 26,325 | 35,100 | 17,600 |
| 40 | 2 × Masterwork Weapon, Alchemical Silver | 41,700 | 55,600 | 27,800 |
| 45 | Regenerating Flesh, Spirit Thorn, Hydraulic Piston | 99,300 | 99,300 | 49,700 |
| 50 | Regenerating Flesh, Spirit Thorn, Hydraulic Piston | 260,100 | 260,100 | 130,100 |
Raw data
Loading…