Invention: Defense Buff
Enhances
| Level | Unboosted | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | +7% | +7.35% | +7.7% | +8.05% | +8.4% | +8.75% |
| 15 | +11.54% | +12.12% | +12.69% | +13.27% | +13.85% | +14.43% |
| 20 | +15.38% | +16.15% | +16.92% | +17.69% | +18.46% | +19.22% |
| 25 | +19.23% | +20.19% | +21.15% | +22.11% | +23.08% | +24.04% |
| 30 | +20.91% | +21.96% | +23% | +24.05% | +25.09% | +26.14% |
| 35 | +22.05% | +23.15% | +24.26% | +25.36% | +26.46% | +27.56% |
| 40 | +23.18% | +24.34% | +25.5% | +26.66% | +27.82% | +28.98% |
| 45 | +24.32% | +25.54% | +26.75% | +27.97% | +29.18% | +30.4% |
| 50 | +25.45% | +26.72% | +28% | +29.27% | +30.54% | +31.81% |
Before enhancement diversification
Enhancement
| Name | Origins | Internal name |
|---|---|---|
| Invention: Defense Buff | All | Crafted_Defense_Buff |
Recipes 9
| Level | Salvage | Vendor price | Crafting cost | Memorized crafting cost |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Ancient Artifact, Luck Charm, Runebound Armor | 1,200 | 2,400 | 1,200 |
| 15 | Ancient Artifact, Luck Charm, Runebound Armor | 2,500 | 5,000 | 2,500 |
| 20 | Ancient Artifact, Luck Charm, Runebound Armor | 11,450 | 22,900 | 11,500 |
| 25 | Ancient Artifact, Luck Charm, Runebound Armor | 12,400 | 24,800 | 12,400 |
| 30 | 2 × Rune, Alchemical Silver | 21,750 | 29,000 | 14,500 |
| 35 | 2 × Rune, Alchemical Silver | 32,925 | 43,900 | 22,000 |
| 40 | 2 × Rune, Alchemical Silver | 52,125 | 69,500 | 34,800 |
| 45 | Fortune, Ruby, Ceramic Armor Plate | 124,100 | 124,100 | 62,100 |
| 50 | Fortune, Ruby, Ceramic Armor Plate | 325,100 | 325,100 | 162,600 |
Raw data
Loading…