Single Origin: Accuracy DeBuff
Enhances
| −3 | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 | +3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To Hit Debuff | +14% | +16% | +18% | +20% | +21% | +22% | +23% |
Enhancement level relative to the character · before enhancement diversification
Versions 5
| Name | Origins | Internal name |
|---|---|---|
| Neglect of Joule (ToHit DeBuff) | Magic | Magic_ToHit_DeBuff |
| Evolution: Accuracy Degradation (ToHit DeBuff) | Mutation | Mutation_ToHit_DeBuff |
| Back Alley Blind Strike (ToHit DeBuff) | Natural | Natural_ToHit_DeBuff |
| Tellurium Bombardment (ToHit DeBuff) | Science | Science_ToHit_DeBuff |
| Portacio Ind Nanovirus (ToHit DeBuff) | Technology | Technology_ToHit_DeBuff |
Raw data
Loading…