Single Origin: Defense DeBuff
Enhances
| −3 | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 | +3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defense Debuff | +23.33% | +26.66% | +30% | +33.33% | +35% | +36.66% | +38.33% |
Enhancement level relative to the character · before enhancement diversification
Versions 5
| Name | Origins | Internal name |
|---|---|---|
| Devastation of Joule (Defense DeBuff) | Magic | Magic_Defense_DeBuff |
| Awakening: Defense Degradation (Defense DeBuff) | Mutation | Mutation_Defense_DeBuff |
| Back Alley Stunning Hit (Defense DeBuff) | Natural | Natural_Defense_DeBuff |
| Radon Irradiation (Defense DeBuff) | Science | Science_Defense_DeBuff |
| Portacio Ind Nanodisintegrators (Defense DeBuff) | Technology | Technology_Defense_DeBuff |
Raw data
Loading…