Electricity Mastery · Epic and Patron Pools
Shocking Bolt
Holds a distant foe by shocking him with electricity. The seized target is left writhing in agony and is unable to defend himself. Shocking Bolt also drains some Endurance from the target over time. A portion of drained Endurance may be returned to you.
Effects
- Target
- 11.92 s mag 3Hold
- 6.26Energy damageevery 1 s for 4.2 s (4 ticks) · stacks
- −2Enduranceevery 2 s for 8.1 s (4 ticks) · stacks
- 2 s mag 3Holddoesn't start while stunned, immobilized, held, asleep or afraid, or within 15 s after
- 42.45Energy damageevery 1 s for 4.2 s (4 ticks) · stacks
- −1Enduranceevery 2 s for 8.1 s (4 ticks) · stacks
Conditional
- +5.33Enduranceunresistable30% chanceSelf
Unenhanced · Blaster · level 50 · Archetypes: Blaster
Proc chance
90%per activation
Effect details
| Effect | Value | Target | Formula |
|---|---|---|---|
| PvE only | |||
| Hold | 11.92 s mag 3 | Target | 10 × Ranged_Immobilize (1.192) |
| Energy damage every 1 s for 4.2 s (4 ticks) · stacks | 6.26 | Target | 0.1 × Ranged_Damage (−62.5631) |
| Endurance every 2 s for 8.1 s (4 ticks) · stacks | −2 | Target | −2 × Ranged_EndDrain (1) |
| PvP only | |||
| Hold doesn't start while stunned, immobilized, held, asleep or afraid, or within 15 s after | 2 s mag 3 | Target | 1 × Ranged_PvPMez (2) |
| Energy damage every 1 s for 4.2 s (4 ticks) · stacks | 42.45 | Target | 0.552 × Ranged_PvPDamage (−76.9109) |
| Endurance every 2 s for 8.1 s (4 ticks) · stacks | −1 | Target | −1 × Ranged_EndDrain (1) |
| 30% chance | |||
| Endurance unresistable | +5.33 | Self | 5.33 × Ranged_Ones (1) |
Epic.Electrical_Mastery.Shocking_Bolt
Raw data
Loading…