Melee_NoJumpBuff
Modifier table
Archetypes
| Level | Arachnos Soldier | Arachnos Widow | Blaster | Brute | Controller | Corruptor | Defender | Dominator | Mastermind | Peacebringer | Scrapper | Sentinel | Stalker | Tanker | Warshade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | −18 | −18 | −18 | −18 | −18 | −18 | −18 | −18 | −18 | −18 | −18 | −18 | −18 | −18 | −18 |
| 2 | −18.62 | −18.62 | −18.62 | −18.62 | −18.62 | −18.62 | −18.62 | −18.62 | −18.62 | −18.62 | −18.62 | −18.62 | −18.62 | −18.62 | −18.62 |
| 3 | −19.24 | −19.24 | −19.24 | −19.24 | −19.24 | −19.24 | −19.24 | −19.24 | −19.24 | −19.24 | −19.24 | −19.24 | −19.24 | −19.24 | −19.24 |
| 4 | −19.86 | −19.86 | −19.86 | −19.86 | −19.86 | −19.86 | −19.86 | −19.86 | −19.86 | −19.86 | −19.86 | −19.86 | −19.86 | −19.86 | −19.86 |
| 5 | −20.48 | −20.48 | −20.48 | −20.48 | −20.48 | −20.48 | −20.48 | −20.48 | −20.48 | −20.48 | −20.48 | −20.48 | −20.48 | −20.48 | −20.48 |
| 6 | −21.1 | −21.1 | −21.1 | −21.1 | −21.1 | −21.1 | −21.1 | −21.1 | −21.1 | −21.1 | −21.1 | −21.1 | −21.1 | −21.1 | −21.1 |
| 7 | −21.72 | −21.72 | −21.72 | −21.72 | −21.72 | −21.72 | −21.72 | −21.72 | −21.72 | −21.72 | −21.72 | −21.72 | −21.72 | −21.72 | −21.72 |
| 8 | −22.34 | −22.34 | −22.34 | −22.34 | −22.34 | −22.34 | −22.34 | −22.34 | −22.34 | −22.34 | −22.34 | −22.34 | −22.34 | −22.34 | −22.34 |
| 9 | −22.96 | −22.96 | −22.96 | −22.96 | −22.96 | −22.96 | −22.96 | −22.96 | −22.96 | −22.96 | −22.96 | −22.96 | −22.96 | −22.96 | −22.96 |
| 10 | −23.58 | −23.58 | −23.58 | −23.58 | −23.58 | −23.58 | −23.58 | −23.58 | −23.58 | −23.58 | −23.58 | −23.58 | −23.58 | −23.58 | −23.58 |
| 11 | −24.2 | −24.2 | −24.2 | −24.2 | −24.2 | −24.2 | −24.2 | −24.2 | −24.2 | −24.2 | −24.2 | −24.2 | −24.2 | −24.2 | −24.2 |
| 12 | −24.82 | −24.82 | −24.82 | −24.82 | −24.82 | −24.82 | −24.82 | −24.82 | −24.82 | −24.82 | −24.82 | −24.82 | −24.82 | −24.82 | −24.82 |
| 13 | −25.44 | −25.44 | −25.44 | −25.44 | −25.44 | −25.44 | −25.44 | −25.44 | −25.44 | −25.44 | −25.44 | −25.44 | −25.44 | −25.44 | −25.44 |
| 14 | −26.06 | −26.06 | −26.06 | −26.06 | −26.06 | −26.06 | −26.06 | −26.06 | −26.06 | −26.06 | −26.06 | −26.06 | −26.06 | −26.06 | −26.06 |
| 15 | −26.68 | −26.68 | −26.68 | −26.68 | −26.68 | −26.68 | −26.68 | −26.68 | −26.68 | −26.68 | −26.68 | −26.68 | −26.68 | −26.68 | −26.68 |
| 16 | −27.3 | −27.3 | −27.3 | −27.3 | −27.3 | −27.3 | −27.3 | −27.3 | −27.3 | −27.3 | −27.3 | −27.3 | −27.3 | −27.3 | −27.3 |
| 17 | −27.92 | −27.92 | −27.92 | −27.92 | −27.92 | −27.92 | −27.92 | −27.92 | −27.92 | −27.92 | −27.92 | −27.92 | −27.92 | −27.92 | −27.92 |
| 18 | −28.54 | −28.54 | −28.54 | −28.54 | −28.54 | −28.54 | −28.54 | −28.54 | −28.54 | −28.54 | −28.54 | −28.54 | −28.54 | −28.54 | −28.54 |
| 19 | −29.16 | −29.16 | −29.16 | −29.16 | −29.16 | −29.16 | −29.16 | −29.16 | −29.16 | −29.16 | −29.16 | −29.16 | −29.16 | −29.16 | −29.16 |
| 20 | −29.78 | −29.78 | −29.78 | −29.78 | −29.78 | −29.78 | −29.78 | −29.78 | −29.78 | −29.78 | −29.78 | −29.78 | −29.78 | −29.78 | −29.78 |
| 21 | −30.4 | −30.4 | −30.4 | −30.4 | −30.4 | −30.4 | −30.4 | −30.4 | −30.4 | −30.4 | −30.4 | −30.4 | −30.4 | −30.4 | −30.4 |
| 22 | −31.02 | −31.02 | −31.02 | −31.02 | −31.02 | −31.02 | −31.02 | −31.02 | −31.02 | −31.02 | −31.02 | −31.02 | −31.02 | −31.02 | −31.02 |
| 23 | −31.64 | −31.64 | −31.64 | −31.64 | −31.64 | −31.64 | −31.64 | −31.64 | −31.64 | −31.64 | −31.64 | −31.64 | −31.64 | −31.64 | −31.64 |
| 24 | −32.26 | −32.26 | −32.26 | −32.26 | −32.26 | −32.26 | −32.26 | −32.26 | −32.26 | −32.26 | −32.26 | −32.26 | −32.26 | −32.26 | −32.26 |
| 25 | −32.88 | −32.88 | −32.88 | −32.88 | −32.88 | −32.88 | −32.88 | −32.88 | −32.88 | −32.88 | −32.88 | −32.88 | −32.88 | −32.88 | −32.88 |
| 26 | −33.5 | −33.5 | −33.5 | −33.5 | −33.5 | −33.5 | −33.5 | −33.5 | −33.5 | −33.5 | −33.5 | −33.5 | −33.5 | −33.5 | −33.5 |
| 27 | −34.12 | −34.12 | −34.12 | −34.12 | −34.12 | −34.12 | −34.12 | −34.12 | −34.12 | −34.12 | −34.12 | −34.12 | −34.12 | −34.12 | −34.12 |
| 28 | −34.74 | −34.74 | −34.74 | −34.74 | −34.74 | −34.74 | −34.74 | −34.74 | −34.74 | −34.74 | −34.74 | −34.74 | −34.74 | −34.74 | −34.74 |
| 29 | −35.36 | −35.36 | −35.36 | −35.36 | −35.36 | −35.36 | −35.36 | −35.36 | −35.36 | −35.36 | −35.36 | −35.36 | −35.36 | −35.36 | −35.36 |
| 30 | −35.98 | −35.98 | −35.98 | −35.98 | −35.98 | −35.98 | −35.98 | −35.98 | −35.98 | −35.98 | −35.98 | −35.98 | −35.98 | −35.98 | −35.98 |
| 31 | −36.6 | −36.6 | −36.6 | −36.6 | −36.6 | −36.6 | −36.6 | −36.6 | −36.6 | −36.6 | −36.6 | −36.6 | −36.6 | −36.6 | −36.6 |
| 32 | −37.22 | −37.22 | −37.22 | −37.22 | −37.22 | −37.22 | −37.22 | −37.22 | −37.22 | −37.22 | −37.22 | −37.22 | −37.22 | −37.22 | −37.22 |
| 33 | −37.84 | −37.84 | −37.84 | −37.84 | −37.84 | −37.84 | −37.84 | −37.84 | −37.84 | −37.84 | −37.84 | −37.84 | −37.84 | −37.84 | −37.84 |
| 34 | −38.46 | −38.46 | −38.46 | −38.46 | −38.46 | −38.46 | −38.46 | −38.46 | −38.46 | −38.46 | −38.46 | −38.46 | −38.46 | −38.46 | −38.46 |
| 35 | −39.08 | −39.08 | −39.08 | −39.08 | −39.08 | −39.08 | −39.08 | −39.08 | −39.08 | −39.08 | −39.08 | −39.08 | −39.08 | −39.08 | −39.08 |
| 36 | −39.7 | −39.7 | −39.7 | −39.7 | −39.7 | −39.7 | −39.7 | −39.7 | −39.7 | −39.7 | −39.7 | −39.7 | −39.7 | −39.7 | −39.7 |
| 37 | −40.32 | −40.32 | −40.32 | −40.32 | −40.32 | −40.32 | −40.32 | −40.32 | −40.32 | −40.32 | −40.32 | −40.32 | −40.32 | −40.32 | −40.32 |
| 38 | −40.94 | −40.94 | −40.94 | −40.94 | −40.94 | −40.94 | −40.94 | −40.94 | −40.94 | −40.94 | −40.94 | −40.94 | −40.94 | −40.94 | −40.94 |
| 39 | −41.56 | −41.56 | −41.56 | −41.56 | −41.56 | −41.56 | −41.56 | −41.56 | −41.56 | −41.56 | −41.56 | −41.56 | −41.56 | −41.56 | −41.56 |
| 40 | −42.18 | −42.18 | −42.18 | −42.18 | −42.18 | −42.18 | −42.18 | −42.18 | −42.18 | −42.18 | −42.18 | −42.18 | −42.18 | −42.18 | −42.18 |
| 41 | −42.8 | −42.8 | −42.8 | −42.8 | −42.8 | −42.8 | −42.8 | −42.8 | −42.8 | −42.8 | −42.8 | −42.8 | −42.8 | −42.8 | −42.8 |
| 42 | −43.42 | −43.42 | −43.42 | −43.42 | −43.42 | −43.42 | −43.42 | −43.42 | −43.42 | −43.42 | −43.42 | −43.42 | −43.42 | −43.42 | −43.42 |
| 43 | −44.04 | −44.04 | −44.04 | −44.04 | −44.04 | −44.04 | −44.04 | −44.04 | −44.04 | −44.04 | −44.04 | −44.04 | −44.04 | −44.04 | −44.04 |
| 44 | −44.66 | −44.66 | −44.66 | −44.66 | −44.66 | −44.66 | −44.66 | −44.66 | −44.66 | −44.66 | −44.66 | −44.66 | −44.66 | −44.66 | −44.66 |
| 45 | −45.28 | −45.28 | −45.28 | −45.28 | −45.28 | −45.28 | −45.28 | −45.28 | −45.28 | −45.28 | −45.28 | −45.28 | −45.28 | −45.28 | −45.28 |
| 46 | −45.9 | −45.9 | −45.9 | −45.9 | −45.9 | −45.9 | −45.9 | −45.9 | −45.9 | −45.9 | −45.9 | −45.9 | −45.9 | −45.9 | −45.9 |
| 47 | −46.52 | −46.52 | −46.52 | −46.52 | −46.52 | −46.52 | −46.52 | −46.52 | −46.52 | −46.52 | −46.52 | −46.52 | −46.52 | −46.52 | −46.52 |
| 48 | −47.14 | −47.14 | −47.14 | −47.14 | −47.14 | −47.14 | −47.14 | −47.14 | −47.14 | −47.14 | −47.14 | −47.14 | −47.14 | −47.14 | −47.14 |
| 49 | −47.76 | −47.76 | −47.76 | −47.76 | −47.76 | −47.76 | −47.76 | −47.76 | −47.76 | −47.76 | −47.76 | −47.76 | −47.76 | −47.76 | −47.76 |
| 50 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 |
Enemy ranks
| Level | UnderlingClass_Minion_Small | MinionClass_Minion_Grunt | LieutenantClass_Lt_Grunt | BossClass_Boss_Grunt | Elite BossClass_Boss_Elite | Arch-villainClass_Boss_Archvillain | Giant MonsterClass_Boss_Monster | PetClass_Minion_Pets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | −18 | −18 | −18 | −18 | −18 | −18 | −18 | −18 |
| 2 | −18.62 | −18.62 | −18.62 | −18.62 | −18.62 | −18.62 | −18.62 | −18.62 |
| 3 | −19.24 | −19.24 | −19.24 | −19.24 | −19.24 | −19.24 | −19.24 | −19.24 |
| 4 | −19.86 | −19.86 | −19.86 | −19.86 | −19.86 | −19.86 | −19.86 | −19.86 |
| 5 | −20.48 | −20.48 | −20.48 | −20.48 | −20.48 | −20.48 | −20.48 | −20.48 |
| 6 | −21.1 | −21.1 | −21.1 | −21.1 | −21.1 | −21.1 | −21.1 | −21.1 |
| 7 | −21.72 | −21.72 | −21.72 | −21.72 | −21.72 | −21.72 | −21.72 | −21.72 |
| 8 | −22.34 | −22.34 | −22.34 | −22.34 | −22.34 | −22.34 | −22.34 | −22.34 |
| 9 | −22.96 | −22.96 | −22.96 | −22.96 | −22.96 | −22.96 | −22.96 | −22.96 |
| 10 | −23.58 | −23.58 | −23.58 | −23.58 | −23.58 | −23.58 | −23.58 | −23.58 |
| 11 | −24.2 | −24.2 | −24.2 | −24.2 | −24.2 | −24.2 | −24.2 | −24.2 |
| 12 | −24.82 | −24.82 | −24.82 | −24.82 | −24.82 | −24.82 | −24.82 | −24.82 |
| 13 | −25.44 | −25.44 | −25.44 | −25.44 | −25.44 | −25.44 | −25.44 | −25.44 |
| 14 | −26.06 | −26.06 | −26.06 | −26.06 | −26.06 | −26.06 | −26.06 | −26.06 |
| 15 | −26.68 | −26.68 | −26.68 | −26.68 | −26.68 | −26.68 | −26.68 | −26.68 |
| 16 | −27.3 | −27.3 | −27.3 | −27.3 | −27.3 | −27.3 | −27.3 | −27.3 |
| 17 | −27.92 | −27.92 | −27.92 | −27.92 | −27.92 | −27.92 | −27.92 | −27.92 |
| 18 | −28.54 | −28.54 | −28.54 | −28.54 | −28.54 | −28.54 | −28.54 | −28.54 |
| 19 | −29.16 | −29.16 | −29.16 | −29.16 | −29.16 | −29.16 | −29.16 | −29.16 |
| 20 | −29.78 | −29.78 | −29.78 | −29.78 | −29.78 | −29.78 | −29.78 | −29.78 |
| 21 | −30.4 | −30.4 | −30.4 | −30.4 | −30.4 | −30.4 | −30.4 | −30.4 |
| 22 | −31.02 | −31.02 | −31.02 | −31.02 | −31.02 | −31.02 | −31.02 | −31.02 |
| 23 | −31.64 | −31.64 | −31.64 | −31.64 | −31.64 | −31.64 | −31.64 | −31.64 |
| 24 | −32.26 | −32.26 | −32.26 | −32.26 | −32.26 | −32.26 | −32.26 | −32.26 |
| 25 | −32.88 | −32.88 | −32.88 | −32.88 | −32.88 | −32.88 | −32.88 | −32.88 |
| 26 | −33.5 | −33.5 | −33.5 | −33.5 | −33.5 | −33.5 | −33.5 | −33.5 |
| 27 | −34.12 | −34.12 | −34.12 | −34.12 | −34.12 | −34.12 | −34.12 | −34.12 |
| 28 | −34.74 | −34.74 | −34.74 | −34.74 | −34.74 | −34.74 | −34.74 | −34.74 |
| 29 | −35.36 | −35.36 | −35.36 | −35.36 | −35.36 | −35.36 | −35.36 | −35.36 |
| 30 | −35.98 | −35.98 | −35.98 | −35.98 | −35.98 | −35.98 | −35.98 | −35.98 |
| 31 | −36.6 | −36.6 | −36.6 | −36.6 | −36.6 | −36.6 | −36.6 | −36.6 |
| 32 | −37.22 | −37.22 | −37.22 | −37.22 | −37.22 | −37.22 | −37.22 | −37.22 |
| 33 | −37.84 | −37.84 | −37.84 | −37.84 | −37.84 | −37.84 | −37.84 | −37.84 |
| 34 | −38.46 | −38.46 | −38.46 | −38.46 | −38.46 | −38.46 | −38.46 | −38.46 |
| 35 | −39.08 | −39.08 | −39.08 | −39.08 | −39.08 | −39.08 | −39.08 | −39.08 |
| 36 | −39.7 | −39.7 | −39.7 | −39.7 | −39.7 | −39.7 | −39.7 | −39.7 |
| 37 | −40.32 | −40.32 | −40.32 | −40.32 | −40.32 | −40.32 | −40.32 | −40.32 |
| 38 | −40.94 | −40.94 | −40.94 | −40.94 | −40.94 | −40.94 | −40.94 | −40.94 |
| 39 | −41.56 | −41.56 | −41.56 | −41.56 | −41.56 | −41.56 | −41.56 | −41.56 |
| 40 | −42.18 | −42.18 | −42.18 | −42.18 | −42.18 | −42.18 | −42.18 | −42.18 |
| 41 | −42.8 | −42.8 | −42.8 | −42.8 | −42.8 | −42.8 | −42.8 | −42.8 |
| 42 | −43.42 | −43.42 | −43.42 | −43.42 | −43.42 | −43.42 | −43.42 | −43.42 |
| 43 | −44.04 | −44.04 | −44.04 | −44.04 | −44.04 | −44.04 | −44.04 | −44.04 |
| 44 | −44.66 | −44.66 | −44.66 | −44.66 | −44.66 | −44.66 | −44.66 | −44.66 |
| 45 | −45.28 | −45.28 | −45.28 | −45.28 | −45.28 | −45.28 | −45.28 | −45.28 |
| 46 | −45.9 | −45.9 | −45.9 | −45.9 | −45.9 | −45.9 | −45.9 | −45.9 |
| 47 | −46.52 | −46.52 | −46.52 | −46.52 | −46.52 | −46.52 | −46.52 | −46.52 |
| 48 | −47.14 | −47.14 | −47.14 | −47.14 | −47.14 | −47.14 | −47.14 | −47.14 |
| 49 | −47.76 | −47.76 | −47.76 | −47.76 | −47.76 | −47.76 | −47.76 | −47.76 |
| 50 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 |
| 51 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 |
| 52 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 |
| 53 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 |
| 54 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 | −48 |