Melee_Heal
Modifier table
Archetypes
| Level | Arachnos Soldier | Arachnos Widow | Blaster | Brute | Controller | Corruptor | Defender | Dominator | Mastermind | Peacebringer | Scrapper | Sentinel | Stalker | Tanker | Warshade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 11 | 9 | 12.5 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | 8.2875 | 8.2875 | 9.945 | 9.945 | 12.155 | 9.945 | 13.8125 | 12.155 | 12.155 | 9.945 | 9.945 | 9.945 | 9.945 | 9.945 | 9.945 |
| 3 | 9.135 | 9.135 | 10.962 | 10.962 | 13.398 | 10.962 | 15.225 | 13.398 | 13.398 | 10.962 | 10.962 | 10.962 | 10.962 | 10.962 | 10.962 |
| 4 | 10.0446 | 10.0446 | 12.0535 | 12.0535 | 14.732 | 12.0535 | 16.7409 | 14.732 | 14.732 | 12.0535 | 12.0535 | 12.0535 | 12.0535 | 12.0535 | 12.0535 |
| 5 | 11.0182 | 11.0182 | 13.2218 | 13.2218 | 16.16 | 13.2218 | 18.3636 | 16.16 | 16.16 | 13.2218 | 13.2218 | 13.2218 | 13.2218 | 13.2218 | 13.2218 |
| 6 | 12.0576 | 12.0576 | 14.4691 | 14.4691 | 17.6844 | 14.4691 | 20.0959 | 17.6844 | 17.6844 | 14.4691 | 14.4691 | 14.4691 | 14.4691 | 14.4691 | 14.4691 |
| 7 | 13.1642 | 13.1642 | 15.797 | 15.797 | 19.3075 | 15.797 | 21.9403 | 19.3075 | 19.3075 | 15.797 | 15.797 | 15.797 | 15.797 | 15.797 | 15.797 |
| 8 | 14.3392 | 14.3392 | 17.2071 | 17.2071 | 21.0309 | 17.2071 | 23.8987 | 21.0309 | 21.0309 | 17.2071 | 17.2071 | 17.2071 | 17.2071 | 17.2071 | 17.2071 |
| 9 | 15.5836 | 15.5836 | 18.7003 | 18.7003 | 22.8559 | 18.7003 | 25.9727 | 22.8559 | 22.8559 | 18.7003 | 18.7003 | 18.7003 | 18.7003 | 18.7003 | 18.7003 |
| 10 | 16.8978 | 16.8978 | 20.2774 | 20.2774 | 24.7835 | 20.2774 | 28.163 | 24.7835 | 24.7835 | 20.2774 | 20.2774 | 20.2774 | 20.2774 | 20.2774 | 20.2774 |
| 11 | 18.282 | 18.282 | 21.9385 | 21.9385 | 26.8137 | 21.9385 | 30.4701 | 26.8137 | 26.8137 | 21.9385 | 21.9385 | 21.9385 | 21.9385 | 21.9385 | 21.9385 |
| 12 | 19.7361 | 19.7361 | 23.6833 | 23.6833 | 28.9463 | 23.6833 | 32.8935 | 28.9463 | 28.9463 | 23.6833 | 23.6833 | 23.6833 | 23.6833 | 23.6833 | 23.6833 |
| 13 | 21.2592 | 21.2592 | 25.5111 | 25.5111 | 31.1802 | 25.5111 | 35.4321 | 31.1802 | 31.1802 | 25.5111 | 25.5111 | 25.5111 | 25.5111 | 25.5111 | 25.5111 |
| 14 | 22.8504 | 22.8504 | 27.4205 | 27.4205 | 33.5139 | 27.4205 | 38.084 | 33.5139 | 33.5139 | 27.4205 | 27.4205 | 27.4205 | 27.4205 | 27.4205 | 27.4205 |
| 15 | 24.508 | 24.508 | 29.4096 | 29.4096 | 35.9451 | 29.4096 | 40.8467 | 35.9451 | 35.9451 | 29.4096 | 29.4096 | 29.4096 | 29.4096 | 29.4096 | 29.4096 |
| 16 | 26.2299 | 26.2299 | 31.4759 | 31.4759 | 38.4705 | 31.4759 | 43.7165 | 38.4705 | 38.4705 | 31.4759 | 31.4759 | 31.4759 | 31.4759 | 31.4759 | 31.4759 |
| 17 | 28.0136 | 28.0136 | 33.6163 | 33.6163 | 41.0865 | 33.6163 | 46.6893 | 41.0865 | 41.0865 | 33.6163 | 33.6163 | 33.6163 | 33.6163 | 33.6163 | 33.6163 |
| 18 | 29.8558 | 29.8558 | 35.8269 | 35.8269 | 43.7885 | 35.8269 | 49.7596 | 43.7885 | 43.7885 | 35.8269 | 35.8269 | 35.8269 | 35.8269 | 35.8269 | 35.8269 |
| 19 | 31.7529 | 31.7529 | 38.1035 | 38.1035 | 46.571 | 38.1035 | 52.9215 | 46.571 | 46.571 | 38.1035 | 38.1035 | 38.1035 | 38.1035 | 38.1035 | 38.1035 |
| 20 | 33.7008 | 33.7008 | 40.441 | 40.441 | 49.4279 | 40.441 | 56.168 | 49.4279 | 49.4279 | 40.441 | 40.441 | 40.441 | 40.441 | 40.441 | 40.441 |
| 21 | 35.6947 | 35.6947 | 42.8336 | 42.8336 | 52.3522 | 42.8336 | 59.4911 | 52.3522 | 52.3522 | 42.8336 | 42.8336 | 42.8336 | 42.8336 | 42.8336 | 42.8336 |
| 22 | 37.7293 | 37.7293 | 45.2751 | 45.2751 | 55.3363 | 45.2751 | 62.8821 | 55.3363 | 55.3363 | 45.2751 | 45.2751 | 45.2751 | 45.2751 | 45.2751 | 45.2751 |
| 23 | 39.7988 | 39.7988 | 47.7586 | 47.7586 | 58.3716 | 47.7586 | 66.3314 | 58.3716 | 58.3716 | 47.7586 | 47.7586 | 47.7586 | 47.7586 | 47.7586 | 47.7586 |
| 24 | 41.897 | 41.897 | 50.2764 | 50.2764 | 61.449 | 50.2764 | 69.8284 | 61.449 | 61.449 | 50.2764 | 50.2764 | 50.2764 | 50.2764 | 50.2764 | 50.2764 |
| 25 | 44.0172 | 44.0172 | 52.8206 | 52.8206 | 64.5585 | 52.8206 | 73.3619 | 64.5585 | 64.5585 | 52.8206 | 52.8206 | 52.8206 | 52.8206 | 52.8206 | 52.8206 |
| 26 | 46.152 | 46.152 | 55.3824 | 55.3824 | 67.6896 | 55.3824 | 76.92 | 67.6896 | 67.6896 | 55.3824 | 55.3824 | 55.3824 | 55.3824 | 55.3824 | 55.3824 |
| 27 | 48.2939 | 48.2939 | 57.9527 | 57.9527 | 70.8311 | 57.9527 | 80.4898 | 70.8311 | 70.8311 | 57.9527 | 57.9527 | 57.9527 | 57.9527 | 57.9527 | 57.9527 |
| 28 | 50.4349 | 50.4349 | 60.5219 | 60.5219 | 73.9712 | 60.5219 | 84.0582 | 73.9712 | 73.9712 | 60.5219 | 60.5219 | 60.5219 | 60.5219 | 60.5219 | 60.5219 |
| 29 | 52.5668 | 52.5668 | 63.0801 | 63.0801 | 77.0979 | 63.0801 | 87.6113 | 77.0979 | 77.0979 | 63.0801 | 63.0801 | 63.0801 | 63.0801 | 63.0801 | 63.0801 |
| 30 | 54.6808 | 54.6808 | 65.6169 | 65.6169 | 80.1985 | 65.6169 | 91.1346 | 80.1985 | 80.1985 | 65.6169 | 65.6169 | 65.6169 | 65.6169 | 65.6169 | 65.6169 |
| 31 | 56.7681 | 56.7681 | 68.1218 | 68.1218 | 83.2599 | 68.1218 | 94.6136 | 83.2599 | 83.2599 | 68.1218 | 68.1218 | 68.1218 | 68.1218 | 68.1218 | 68.1218 |
| 32 | 58.8199 | 58.8199 | 70.5839 | 70.5839 | 86.2692 | 70.5839 | 98.0332 | 86.2692 | 86.2692 | 70.5839 | 70.5839 | 70.5839 | 70.5839 | 70.5839 | 70.5839 |
| 33 | 60.827 | 60.827 | 72.9924 | 72.9924 | 89.2129 | 72.9924 | 101.3783 | 89.2129 | 89.2129 | 72.9924 | 72.9924 | 72.9924 | 72.9924 | 72.9924 | 72.9924 |
| 34 | 62.7802 | 62.7802 | 75.3362 | 75.3362 | 92.0776 | 75.3362 | 104.6336 | 92.0776 | 92.0776 | 75.3362 | 75.3362 | 75.3362 | 75.3362 | 75.3362 | 75.3362 |
| 35 | 64.6705 | 64.6705 | 77.6046 | 77.6046 | 94.85 | 77.6046 | 107.7841 | 94.85 | 94.85 | 77.6046 | 77.6046 | 77.6046 | 77.6046 | 77.6046 | 77.6046 |
| 36 | 66.4888 | 66.4888 | 79.7866 | 79.7866 | 97.5169 | 79.7866 | 110.8147 | 97.5169 | 97.5169 | 79.7866 | 79.7866 | 79.7866 | 79.7866 | 79.7866 | 79.7866 |
| 37 | 68.2264 | 68.2264 | 81.8717 | 81.8717 | 100.0654 | 81.8717 | 113.7106 | 100.0654 | 100.0654 | 81.8717 | 81.8717 | 81.8717 | 81.8717 | 81.8717 | 81.8717 |
| 38 | 69.8746 | 69.8746 | 83.8495 | 83.8495 | 102.4827 | 83.8495 | 116.4577 | 102.4827 | 102.4827 | 83.8495 | 83.8495 | 83.8495 | 83.8495 | 83.8495 | 83.8495 |
| 39 | 71.4251 | 71.4251 | 85.7102 | 85.7102 | 104.7569 | 85.7102 | 119.0419 | 104.7569 | 104.7569 | 85.7102 | 85.7102 | 85.7102 | 85.7102 | 85.7102 | 85.7102 |
| 40 | 72.8701 | 72.8701 | 87.4442 | 87.4442 | 106.8762 | 87.4442 | 121.4502 | 106.8762 | 106.8762 | 87.4442 | 87.4442 | 87.4442 | 87.4442 | 87.4442 | 87.4442 |
| 41 | 74.2021 | 74.2021 | 89.0425 | 89.0425 | 108.8297 | 89.0425 | 123.6701 | 108.8297 | 108.8297 | 89.0425 | 89.0425 | 89.0425 | 89.0425 | 89.0425 | 89.0425 |
| 42 | 75.4141 | 75.4141 | 90.4969 | 90.4969 | 110.6073 | 90.4969 | 125.6901 | 110.6073 | 110.6073 | 90.4969 | 90.4969 | 90.4969 | 90.4969 | 90.4969 | 90.4969 |
| 43 | 76.4996 | 76.4996 | 91.7996 | 91.7996 | 112.1995 | 91.7996 | 127.4994 | 112.1995 | 112.1995 | 91.7996 | 91.7996 | 91.7996 | 91.7996 | 91.7996 | 91.7996 |
| 44 | 77.4531 | 77.4531 | 92.9437 | 92.9437 | 113.5979 | 92.9437 | 129.0885 | 113.5979 | 113.5979 | 92.9437 | 92.9437 | 92.9437 | 92.9437 | 92.9437 | 92.9437 |
| 45 | 78.2693 | 78.2693 | 93.9232 | 93.9232 | 114.795 | 93.9232 | 130.4488 | 114.795 | 114.795 | 93.9232 | 93.9232 | 93.9232 | 93.9232 | 93.9232 | 93.9232 |
| 46 | 78.9439 | 78.9439 | 94.7327 | 94.7327 | 115.7844 | 94.7327 | 131.5732 | 115.7844 | 115.7844 | 94.7327 | 94.7327 | 94.7327 | 94.7327 | 94.7327 | 94.7327 |
| 47 | 79.4733 | 79.4733 | 95.368 | 95.368 | 116.5608 | 95.368 | 132.4555 | 116.5608 | 116.5608 | 95.368 | 95.368 | 95.368 | 95.368 | 95.368 | 95.368 |
| 48 | 79.8546 | 79.8546 | 95.8256 | 95.8256 | 117.1201 | 95.8256 | 133.0911 | 117.1201 | 117.1201 | 95.8256 | 95.8256 | 95.8256 | 95.8256 | 95.8256 | 95.8256 |
| 49 | 80.086 | 80.086 | 96.1031 | 96.1031 | 117.4594 | 96.1031 | 133.4766 | 117.4594 | 117.4594 | 96.1031 | 96.1031 | 96.1031 | 96.1031 | 96.1031 | 96.1031 |
| 50 | 80.3173 | 80.3173 | 96.3807 | 96.3807 | 117.7986 | 96.3807 | 133.8621 | 117.7986 | 117.7986 | 96.3807 | 96.3807 | 96.3807 | 96.3807 | 96.3807 | 96.3807 |
Enemy ranks
| Level | UnderlingClass_Minion_Small | MinionClass_Minion_Grunt | LieutenantClass_Lt_Grunt | BossClass_Boss_Grunt | Elite BossClass_Boss_Elite | Arch-villainClass_Boss_Archvillain | Giant MonsterClass_Boss_Monster | PetClass_Minion_Pets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 2 | 3.8675 | 8.2875 | 11.05 | 16.575 | 16.575 | 16.575 | 16.575 | 11.05 |
| 3 | 4.263 | 9.135 | 12.18 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 12.18 |
| 4 | 4.6875 | 10.0446 | 13.3928 | 20.0891 | 20.0891 | 20.0891 | 20.0891 | 13.3928 |
| 5 | 5.1418 | 11.0182 | 14.6909 | 22.0364 | 22.0364 | 22.0364 | 22.0364 | 14.6909 |
| 6 | 5.6269 | 12.0576 | 16.0768 | 24.1151 | 24.1151 | 24.1151 | 24.1151 | 16.0768 |
| 7 | 6.1433 | 13.1642 | 17.5522 | 26.3284 | 26.3284 | 26.3284 | 26.3284 | 17.5522 |
| 8 | 6.6916 | 14.3392 | 19.119 | 28.6785 | 28.6785 | 28.6785 | 28.6785 | 19.119 |
| 9 | 7.2723 | 15.5836 | 20.7781 | 31.1672 | 31.1672 | 31.1672 | 31.1672 | 20.7781 |
| 10 | 7.8856 | 16.8978 | 22.5304 | 33.7956 | 33.7956 | 33.7956 | 33.7956 | 22.5304 |
| 11 | 8.5316 | 18.282 | 24.3761 | 36.5641 | 36.5641 | 36.5641 | 36.5641 | 24.3761 |
| 12 | 9.2102 | 19.7361 | 26.3148 | 39.4722 | 39.4722 | 39.4722 | 39.4722 | 26.3148 |
| 13 | 9.921 | 21.2592 | 28.3457 | 42.5185 | 42.5185 | 42.5185 | 42.5185 | 28.3457 |
| 14 | 10.6635 | 22.8504 | 30.4672 | 45.7008 | 45.7008 | 45.7008 | 45.7008 | 30.4672 |
| 15 | 11.4371 | 24.508 | 32.6773 | 49.016 | 49.016 | 49.016 | 49.016 | 32.6773 |
| 16 | 12.2406 | 26.2299 | 34.9732 | 52.4598 | 52.4598 | 52.4598 | 52.4598 | 34.9732 |
| 17 | 13.073 | 28.0136 | 37.3514 | 56.0271 | 56.0271 | 56.0271 | 56.0271 | 37.3514 |
| 18 | 13.9327 | 29.8558 | 39.8077 | 59.7116 | 59.7116 | 59.7116 | 59.7116 | 39.8077 |
| 19 | 14.818 | 31.7529 | 42.3372 | 63.5059 | 63.5059 | 63.5059 | 63.5059 | 42.3372 |
| 20 | 15.727 | 33.7008 | 44.9344 | 67.4016 | 67.4016 | 67.4016 | 67.4016 | 44.9344 |
| 21 | 16.6575 | 35.6947 | 47.5929 | 71.3894 | 71.3894 | 71.3894 | 71.3894 | 47.5929 |
| 22 | 17.607 | 37.7293 | 50.3057 | 75.4585 | 75.4585 | 75.4585 | 75.4585 | 50.3057 |
| 23 | 18.5728 | 39.7988 | 53.0651 | 79.5976 | 79.5976 | 79.5976 | 79.5976 | 53.0651 |
| 24 | 19.5519 | 41.897 | 55.8627 | 83.7941 | 83.7941 | 83.7941 | 83.7941 | 55.8627 |
| 25 | 20.5413 | 44.0172 | 58.6895 | 88.0343 | 88.0343 | 88.0343 | 88.0343 | 58.6895 |
| 26 | 21.5376 | 46.152 | 61.536 | 92.304 | 92.304 | 92.304 | 92.304 | 61.536 |
| 27 | 22.5372 | 48.2939 | 64.3919 | 96.5878 | 96.5878 | 96.5878 | 96.5878 | 64.3919 |
| 28 | 23.5363 | 50.4349 | 67.2466 | 100.8699 | 100.8699 | 100.8699 | 100.8699 | 67.2466 |
| 29 | 24.5312 | 52.5668 | 70.089 | 105.1335 | 105.1335 | 105.1335 | 105.1335 | 70.089 |
| 30 | 25.5177 | 54.6808 | 72.9077 | 109.3615 | 109.3615 | 109.3615 | 109.3615 | 72.9077 |
| 31 | 26.4918 | 56.7681 | 75.6909 | 113.5363 | 113.5363 | 113.5363 | 113.5363 | 75.6909 |
| 32 | 27.4493 | 58.8199 | 78.4265 | 117.6398 | 117.6398 | 117.6398 | 117.6398 | 78.4265 |
| 33 | 28.3859 | 60.827 | 81.1026 | 121.6539 | 121.6539 | 121.6539 | 121.6539 | 81.1026 |
| 34 | 29.2974 | 62.7802 | 83.7069 | 125.5604 | 125.5604 | 125.5604 | 125.5604 | 83.7069 |
| 35 | 30.1796 | 64.6705 | 86.2273 | 129.3409 | 129.3409 | 129.3409 | 129.3409 | 86.2273 |
| 36 | 31.0281 | 66.4888 | 88.6518 | 132.9776 | 132.9776 | 132.9776 | 132.9776 | 88.6518 |
| 37 | 31.839 | 68.2264 | 90.9685 | 136.4528 | 136.4528 | 136.4528 | 136.4528 | 90.9685 |
| 38 | 32.6081 | 69.8746 | 93.1661 | 139.7492 | 139.7492 | 139.7492 | 139.7492 | 93.1661 |
| 39 | 33.3317 | 71.4251 | 95.2335 | 142.8503 | 142.8503 | 142.8503 | 142.8503 | 95.2335 |
| 40 | 34.0061 | 72.8701 | 97.1602 | 145.7403 | 145.7403 | 145.7403 | 145.7403 | 97.1602 |
| 41 | 34.6276 | 74.2021 | 98.9361 | 148.4042 | 148.4042 | 148.4042 | 148.4042 | 98.9361 |
| 42 | 35.1932 | 75.4141 | 100.5521 | 150.8281 | 150.8281 | 150.8281 | 150.8281 | 100.5521 |
| 43 | 35.6998 | 76.4996 | 101.9995 | 152.9993 | 152.9993 | 152.9993 | 152.9993 | 101.9995 |
| 44 | 36.1448 | 77.4531 | 103.2708 | 154.9062 | 154.9062 | 154.9062 | 154.9062 | 103.2708 |
| 45 | 36.5257 | 78.2693 | 104.3591 | 156.5386 | 156.5386 | 156.5386 | 156.5386 | 104.3591 |
| 46 | 36.8405 | 78.9439 | 105.2585 | 157.8878 | 157.8878 | 157.8878 | 157.8878 | 105.2585 |
| 47 | 37.0875 | 79.4733 | 105.9644 | 158.9466 | 158.9466 | 158.9466 | 158.9466 | 105.9644 |
| 48 | 37.2655 | 79.8546 | 106.4729 | 159.7093 | 159.7093 | 159.7093 | 159.7093 | 106.4729 |
| 49 | 37.3734 | 80.086 | 106.7813 | 160.1719 | 160.1719 | 160.1719 | 160.1719 | 106.7813 |
| 50 | 37.4814 | 80.3173 | 107.0897 | 160.6345 | 160.6345 | 160.6345 | 160.6345 | 107.0897 |
| 51 | 37.5893 | 80.5486 | 107.3981 | 161.0971 | 161.0971 | 161.0971 | 161.0971 | 107.3981 |
| 52 | 37.6973 | 80.7799 | 107.7065 | 161.5597 | 161.5597 | 161.5597 | 161.5597 | 107.7065 |
| 53 | 37.8052 | 81.0112 | 108.0149 | 162.0223 | 162.0223 | 162.0223 | 162.0223 | 108.0149 |
| 54 | 37.9132 | 81.2425 | 108.3233 | 162.4849 | 162.4849 | 162.4849 | 162.4849 | 108.3233 |